Artilharia Histórica do Ponte Preta

Os maiores artilheiros da história do clube

# Jogador Gols Jogos Média Período
1 Dicá 155 387 0.40 1966-1972, 1976-1984
2 Paulinho 140 296 0.47 1952-1960
3 Chicão 106 248 0.43 1977-1986
4 Osvaldo 89 194 0.46 1978-1982, 1991
5 Bibe 88 187 0.47 1953-1959, 1961-1962
6 Baltazar 86 156 0.55 1954-1956
7 Washington 82 178 0.46 1998, 2000-2002
8 Nabor 76 142 0.54 1927-1931
9 Ayrton 74 163 0.45 1956-1959
10 Armando 73 168 0.43 1926-1930
11 Bruninho 73 421 0.17 1942-1959
12 Nininho 72 154 0.47 1953-1958
13 Damião 70 126 0.56 1946-1950
14 Jorge Mendonça 70 158 0.44 1983-1985, 1987-1989
15 Manfrini 65 142 0.46 1967-1972
16 Cilas 62 118 0.53 1941-1945
17 Sabará 58 124 0.47 1949-1952
18 Armandinho 57 138 0.41 1943-1951
19 Alvico 51 127 0.40 1932-1946
20 Servílio 50 98 0.51 1949-1950

Artilheiros por Temporada

Temporada 2026

Cristiano

1 gols

Temporada 2026

Pacheco

1 gols

Temporada 2025

Jonas Toró

8 gols

Temporada 2025

Élvis

7 gols

Temporada 2025

Bruno Lopes

5 gols

Temporada 2024

Jeh

11 gols

Temporada 2024

Dodô

8 gols

Temporada 2024

Gabriel Novaes

7 gols

Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.