- FutPonte
- Tabela Série B 2026: Ponte Preta estreia contra Athletic; veja todos os jogos e novidades do acesso
Tabela Série B 2026: Ponte Preta estreia contra Athletic; veja todos os jogos e novidades do acesso
Por Redação FutPonte em 06/02/2026 20:13
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou oficialmente o cronograma preliminar da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição está programada para iniciar em 20 de março e encerrar em 14 de novembro.
Formato Inovador para Acesso à Série A
Uma das principais novidades para a temporada de 2026 é a introdução de um sistema de playoffs para definir duas das vagas de acesso à Série A. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições na classificação geral disputarão um mata-mata para garantir seu lugar na elite do futebol nacional. As duas primeiras colocações, por sua vez, concederão o acesso direto à primeira divisão.
Os confrontos decisivos dos playoffs estão previstos para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro.
Estreia da Macaca e Primeiras Rodadas
A Ponte Preta fará sua estreia na Série B de 2026 diante do Athletic, em casa, na primeira rodada. O campeonato tem seu pontapé inicial marcado para os dias 20, 21 ou 22 de março.
Confira os confrontos da primeira rodada:
- Botafogo-SP x Fortaleza
- Novorizontino x Londrina
- Athletic x Ponte Preta
- Operário x Atlético-GO
- Ceará x São Bernardo FC
- Goiás x América
- Avaí x Juventude
- Náutico x Criciúma
- Cuiabá x Sport
- Vila Nova x CRB
A segunda rodada trará a Macaca enfrentando o Ceará, com jogos previstos para 31 de março ou 1º de abril. A terceira rodada, que ocorrerá entre 3 e 5 de abril, colocará a Ponte Preta contra o Náutico.
Calendário Detalhado da Ponte Preta na Série B
A tabela base da CBF detalha os confrontos de todas as 38 rodadas. A Ponte Preta terá uma sequência de jogos que definirá seu rumo na competição. Destacam-se os confrontos contra equipes tradicionais e rivais diretos na luta pelo acesso.
Jogos da Ponte Preta por Rodada:
| Rodada | Data Prevista | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1ª | 20/03, 21/03 ou 22/03 | Athletic | Casa |
| 2ª | 31/03 ou 01/04 | Ceará | Fora |
| 3ª | 03/04, 04/04 ou 05/04 | Náutico | Casa |
| 4ª | 10/04, 11/04 ou 12/04 | Vila Nova | Fora |
| 5ª | 17/04, 18/04 ou 19/04 | Avaí | Fora |
| 6ª | 24/04, 25/04 ou 26/04 | América | Casa |
| 7ª | 01/05, 02/05 ou 03/05 | São Bernardo FC | Fora |
| 8ª | 08/05, 09/05 ou 10/05 | Sport | Casa |
| 9ª | 15/05, 16/05 ou 17/05 | Londrina | Casa |
| 10ª | 22/05, 23/05 ou 24/05 | CRB | Fora |
| 11ª | 29/05, 30/05 ou 31/05 | Botafogo-SP | Casa |
| 12ª | 09/06 ou 10/06 | Cuiabá | Casa |
| 13ª | 12/06, 13/06 ou 14/06 | Juventude | Fora |
| 14ª | 19/06, 20/06 ou 21/06 | Novorizontino | Casa |
| 15ª | 26/06, 27/06 ou 28/06 | Atlético-GO | Fora |
| 16ª | 03/07, 04/07 ou 05/07 | Fortaleza | Fora |
| 17ª | 10/07, 11/07 ou 12/07 | Criciúma | Casa |
| 18ª | 17/07, 18/07 ou 19/07 | Goiás | Casa |
| 19ª | 21/07 ou 22/07 | Operário | Fora |
| 20ª | 24/07, 25/07 ou 26/07 | Athletic | Fora |
| 21ª | 07/08, 08/08 ou 09/08 | Ceará | Fora |
| 22ª | 14/08, 15/08 ou 16/08 | Náutico | Fora |
| 23ª | 18/08 ou 19/08 | Vila Nova | Casa |
| 24ª | 21/08, 22/08 ou 23/08 | Avaí | Casa |
| 25ª | 28/08, 29/08 ou 30/08 | América | Fora |
| 26ª | 04/09, 05/09 ou 06/09 | São Bernardo FC | Casa |
| 27ª | 08/09 ou 09/09 | Sport | Fora |
| 28ª | 11/09, 12/09 ou 13/09 | Juventude | Casa |
| 29ª | 18/09, 19/09 ou 20/09 | CRB | Casa |
| 30ª | 25/09, 26/09 ou 27/09 | Botafogo-SP | Fora |
| 31ª | 02/10, 03/10 ou 04/10 | Cuiabá | Fora |
| 32ª | 06/10 ou 07/10 | Juventude | Casa |
| 33ª | 09/10, 10/10 ou 11/10 | Novorizontino | Casa |
| 34ª | 16/10, 17/10 ou 18/10 | Atlético-GO | Casa |
| 35ª | 23/10, 24/10 ou 25/10 | Fortaleza | Casa |
| 36ª | 30/10, 31/10 ou 01/11 | Criciúma | Casa |
| 37ª | 06/11, 07/11 ou 08/11 | Goiás | Casa |
| 38ª | 14/11 | Operário | Casa |
A divulgação da tabela base permite que os clubes, atletas e torcedores comecem a planejar a temporada. A expectativa é de um campeonato disputado, com a novidade do playoff adicionando ainda mais emoção na reta final.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros